Elektronikversicherung für Photovoltaikanlagen

Sicherheitskonzept für Photovoltaikanlagen Pdf-Datei download [1.525 KB]

Elektronikversicherung fόr Photovoltaikanlagen
     
kWp inkl. Ertragsausfalldeckung inkl. Ertragsausfalldeckung und
ohne Minderertragsversicherung inkl. Minderertragsversicherung
1 - 12 107,10 € 107,10 €
13 107,10 € 112,97 €
14 107,10 € 121,66 €
15 107,10 € 130,35 €
16 110,40 € 139,04 €
17 117,30 € 147,73 €
18 124,20 € 156,42 €
19 131,10 € 165,11 €
20 138,00 € 173,80 €
21 144,90 € 182,49 €
22 151,80 € 191,18 €
23 158,70 € 199,87 €
24 165,60 € 208,56 €
25 172,50 € 217,25 €
30 207,00 € 260,70 €
35 241,50 € 304,15 €
40 276,00 € 347,60 €
50 345,00 € 434,50 €
     
Preise sind Bruttojahresprδmien  
     
Stand Januar 2010